QUOTAZIONE DI RIFERIMENTO
Quanto vale la sterlina oggi? Cambio GBP/EUR
“Oggi” indica il valore BCE più recente disponibile, che può riferirsi a una giornata precedente.
Il cambio, in sintesi
Solo dati realmente pubblicati dalla BCEConfronto con la pubblicazione precedente
Ultimo dato disponibile: 02/11/2026, fonte BCE (EUR base).
Da 30/10/2026 a 02/11/2026: variazione di -0,2392% del tasso GBP/EUR.
Il tasso è pubblicato per informazione e non comprende le commissioni applicate da banche e operatori.
Andamento sterlina / euro
Osservazioni giornaliere BCE, non quotazioni di mercato live
Asse: 1 GBP in EUR. Periodo effettivo: 05/10/2026 – 02/11/2026.
Tabella accessibile dei dati del grafico
| Data pubblicazione | 1 GBP in EUR | Fonte |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | 1,196458 | BCE |
| 30/10/2026 | 1,199328 | BCE |
| 29/10/2026 | 1,196487 | BCE |
| 28/10/2026 | 1,193531 | BCE |
| 27/10/2026 | 1,195342 | BCE |
| 26/10/2026 | 1,193032 | BCE |
| 23/10/2026 | 1,194343 | BCE |
| 22/10/2026 | 1,193744 | BCE |
| 21/10/2026 | 1,192961 | BCE |
| 20/10/2026 | 1,190079 | BCE |
| 19/10/2026 | 1,187577 | BCE |
| 16/10/2026 | 1,185044 | BCE |
| 15/10/2026 | 1,181893 | BCE |
| 14/10/2026 | 1,185044 | BCE |
| 13/10/2026 | 1,183992 | BCE |
| 12/10/2026 | 1,183740 | BCE |
| 09/10/2026 | 1,179760 | BCE |
| 08/10/2026 | 1,180665 | BCE |
| 07/10/2026 | 1,181404 | BCE |
| 06/10/2026 | 1,178133 | BCE |
| 05/10/2026 | 1,180358 | BCE |
Convertitore sterlina ⇄ euro
● Fonte ufficiale: BCETasso di riferimento BCE del 02/11/2026 (ultimo disponibile). Non è una quotazione in tempo reale.
Ultime pubblicazioni BCE
Gli ultimi dieci tassi di riferimento pubblicati, in entrambe le direzioni. Le date mancanti corrispondono a fine settimana o a giorni di chiusura TARGET, in cui la BCE non pubblica.
| Data BCE | 1 GBP in EUR | 1 EUR in GBP |
|---|---|---|
| 02/11/2026 | 1,19645 | 0,83580 |
| 30/10/2026 | 1,19932 | 0,83380 |
| 29/10/2026 | 1,19648 | 0,83578 |
| 28/10/2026 | 1,19353 | 0,83785 |
| 27/10/2026 | 1,19534 | 0,83658 |
| 26/10/2026 | 1,19303 | 0,83820 |
| 23/10/2026 | 1,19434 | 0,83728 |
| 22/10/2026 | 1,19374 | 0,83770 |
| 21/10/2026 | 1,19296 | 0,83825 |
| 20/10/2026 | 1,19007 | 0,84028 |
Cosa significa “cambio di oggi”
Quando cerchi il cambio sterlina euro di oggi, il dato ufficiale più recente può riferirsi a ieri o al venerdì precedente. La BCE pubblica un solo valore al giorno, nei giorni lavorativi, normalmente intorno alle 16:00: la mattina, quindi, il tasso “di oggi” non esiste ancora e resta valido quello della pubblicazione precedente. Per questo mostriamo sempre la data accanto al numero.
Il tasso di riferimento è il risultato di una rilevazione tra banche centrali e fotografa il mercato in un momento preciso della giornata. Durante le ore di contrattazione il cambio di mercato continua a muoversi: un sito di trading o l’app della tua banca possono quindi mostrare un valore leggermente diverso.
Quale valore usare
Il dato BCE è il riferimento giusto per confronti, preventivi, fatture che citano espressamente il cambio BCE e per capire quanto ti costa un’operazione. Per sapere quanto riceverai davvero, conta solo il tasso effettivo dell’operatore al momento dell’operazione, più eventuali commissioni. Vedi anche il significato dei tassi BCE e Banca d’Italia.